1 | ANGHER FRANCESCO | 2 | |
---|---|---|---|
2 | ARPAIA LUCA | 0 | |
3 | BASTIANELLI DANIELE | 0 | |
4 | BERGONZINI (P) STEFANO | 0 | |
5 | CAON MARCO | 0 | |
6 | CAPUCCINI (P) ROBERTO | 0 | |
7 | CARELLO MASSIMO | 0 | |
8 | CASTELLINO FRANCO | 0 | |
9 | CONSOLI GIULIO | 0 | |
10 | DE ANGELIS ROBERTO | 0 | |
11 | DI BIASE (P) MARCO FRANCESCO | 0 | |
12 | FABI LORIS | 17 | |
13 | FLOCCARI ROMANO | 0 | |
14 | GALLUZZO CARLO | 2 | |
15 | LEONARDI EMILIANO | 0 | |
16 | MASSARO MICHELE | 2 | |
17 | MOSCARDINI AUGUSTO | 0 | |
18 | NAPPINI GIOVANNI | 0 | |
19 | PACIFICI ANTONIO | 3 | |
20 | PORTARO MAURIZIO | 0 | |
21 | PRATI MIRKO | 1 | |
22 | SAMIR ARFAQUI | 3 | |
23 | SANTINI ROBERTO | 0 | |
24 | SCATTOLON ANTONIO | 0 | |
25 | SPECIA RAFFAELE | 0 | |
26 | TROMBETTA MARCO | 0 | |
27 | VARI ENRICO | 0 | |
28 | VARI MASSIMO | 0 | |
29 | VERONI MASSIMO | 2 | |
30 | VITA ALESSANDRO | 0 |
Data | Team | Team | Campo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:30 09/10 | 0 NIA ROMA |
COMUNALE FIANO ROMANO | ||||
21:00 23/10 | NIA ROMA 2 |
GREEN CLUB | ||||
21:00 06/11 | NIA ROMA 2 |
0 FAR |
GREEN CLUB | |||
21:15 20/11 | 4 NIA ROMA |
FAUSTO CECCONI | ||||
21:00 04/12 | 1 NIA ROMA |
AURELIO FIAMME AZZURRE | ||||
21:00 18/12 | NIA ROMA 1 |
GREEN CLUB | ||||
21:15 11/01 | 4 NIA ROMA |
POLISPORTIVA OSTIENSE | ||||
21:00 22/01 | NIA ROMA 1 |
3 SMR ROMA |
GREEN CLUB | |||
21:30 05/02 | 1 NIA ROMA |
MELLI | ||||
21:00 19/02 | NIA ROMA 1 |
GREEN CLUB | ||||
21:30 05/03 | 3 NIA ROMA |
URBETEVERE | ||||
21:15 21/03 | FAR 0 |
3 NIA ROMA |
SAN PAOLO OSTIENSE | |||
21:00 08/04 | NIA ROMA 2 |
GREEN CLUB | ||||
21:00 15/04 | NIA ROMA 1 |
GREEN CLUB | ||||
21:00 13/05 | NIA ROMA 4 |
GREEN CLUB | ||||
21:15 21/05 | 0 NIA ROMA |
OSTIA ANTICA CALCIO | ||||
21:00 03/06 | SMR ROMA 3 |
2 NIA ROMA |
TOR TRE TESTE CALCIO | |||
21:00 17/06 | NIA ROMA 0 |
GREEN CLUB |