1 | CAPUANO PAOLO | 0 | |
---|---|---|---|
2 | CIUCCI MAURIZIO GABRIELE | 0 | |
3 | CONDOLUCI VANNI | 0 | |
4 | CONTE GIUSEPPE | 0 | |
5 | DI BATTISTA GIANNI | 0 | |
6 | DUCCI MARCO | 0 | |
7 | D'ULISSE (P) CRISTIANO | 0 | |
8 | FABRI ALESSIO | 0 | |
9 | FORIERI FRANCESCO | 0 | |
10 | FREZZA ENRICO | 1 | |
11 | GAGGIOLI GABRIELE | 7 | |
12 | IACOROSSI WILLIAM | 3 | |
13 | IANNUZZI PAOLO | 2 | |
14 | LA POSTA (P) STEFANO | 0 | |
15 | LIBANORI (P) VITTORIO | 0 | |
16 | MARRAFFA SERGIO | 1 | |
17 | MARTINI RICCARDO | 0 | |
18 | MOLLICONE WALTER | 0 | |
19 | MORETTI (P) MAURIZIO | 0 | |
20 | PASSANISI MARCO | 0 | |
21 | POLIDORI MASSIMILIANO | 1 | |
22 | PRINCIGALLI LINO | 0 | |
23 | RANALLI CLAUDIO | 0 | |
24 | SCARPONI FABIO | 0 | |
25 | SILVESTRONI FABRIZIO | 1 | |
26 | TINCANI STEFANO | 0 | |
27 | ZUCCOLI PIERLUIGI | 1 | |
28 | XANTO (P) ELKIN FERNANDO | 0 |
Data | Team | Team | Campo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:15 12/10 | FAR 1 |
SAN PAOLO OSTIENSE | ||||
21:15 26/10 | FAR 1 |
SAN PAOLO OSTIENSE | ||||
21:00 06/11 | NIA ROMA 2 |
0 FAR |
GREEN CLUB | |||
21:30 20/11 | 3 FAR |
COMUNALE FIANO ROMANO | ||||
21:15 07/12 | FAR 0 |
3 SMR ROMA |
SAN PAOLO OSTIENSE | |||
21:30 18/12 | 1 FAR |
MELLI | ||||
21:15 11/01 | FAR 1 |
SAN PAOLO OSTIENSE | ||||
21:30 23/01 | 1 FAR |
URBETEVERE | ||||
21:15 08/02 | FAR 2 |
SAN PAOLO OSTIENSE | ||||
21:00 19/02 | 0 FAR |
AURELIO FIAMME AZZURRE | ||||
21:15 07/03 | 0 FAR |
POLISPORTIVA OSTIENSE | ||||
21:15 21/03 | FAR 0 |
3 NIA ROMA |
SAN PAOLO OSTIENSE | |||
21:15 04/04 | FAR 1 |
SAN PAOLO OSTIENSE | ||||
21:00 15/04 | SMR ROMA 2 |
0 FAR |
TOR TRE TESTE CALCIO | |||
21:15 02/05 | FAR 5 |
SAN PAOLO OSTIENSE | ||||
21:15 13/05 | 0 FAR |
FAUSTO CECCONI | ||||
21:15 30/05 | FAR 1 |
SAN PAOLO OSTIENSE | ||||
21:15 11/06 | 1 FAR |
OSTIA ANTICA CALCIO |