0 | ANDREOZZI DANIELE | 0 | |
---|---|---|---|
1 | ADAMO DIEGO | 0 | |
2 | ANGELUCCI NICOLA | 2 | |
3 | BUZZANCA PIERSANDRO | 2 | |
4 | CASCIONE FABRIZIO | 0 | |
5 | COSTANTINI DAVIDE | 0 | |
6 | DE SANTIS CORRADO MARIA | 1 | |
7 | DEL SORDO ANTONIO | 0 | |
8 | FERRAZZA JACOPO | 0 | |
9 | FRASCHINI FABIO | 2 | |
10 | GRAMMALDO DANIELE | 0 | |
11 | GRENCI ARTURO | 0 | |
12 | GUASTINI DANIELE | 0 | |
13 | LAMARRA (P) LUDOVICO | 0 | |
14 | MASCHIO (P) GIULIO | 0 | |
15 | MENEGUZZI MASSIMILIANO | 2 | |
16 | MERCADANTE ANDREA | 1 | |
17 | MONTEFORTE FRANCESCO | 0 | |
18 | PADDEU RICCARDO | 0 | |
19 | PONTANI STEFANO | 0 | |
20 | RIZZO LUCA | 0 | |
21 | SALVATORE FABRIZIO | 1 | |
22 | TABORRI STEFANO | 0 | |
23 | TAGLIALATELA GIOVANNI | 0 | |
24 | TROISI DARIO | 8 | |
25 | VACCARI STEFANO | 0 | |
26 | ZAPPALA' DANIELE | 0 |
Data | Team | Team | Campo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:15 14/11 | JAZZISTI 1 |
4 VV.FF. |
ATL. TORRENOVA | |||
21:15 27/11 | 2 JAZZISTI |
GREEN CLUB | ||||
21:15 12/12 | JAZZISTI 4 |
ATL. TORRENOVA | ||||
21:15 16/01 | 4 JAZZISTI |
VIGOR PERCONTI | ||||
21:15 30/01 | JAZZISTI 2 |
ATL. TORRENOVA | ||||
10:30 17/02 | VV.FF. 3 |
3 JAZZISTI |
BETTINI | |||
11:00 02/03 | JAZZISTI 2 |
BETTINI | ||||
10:30 16/03 | 1 JAZZISTI |
VIGOR PERCONTI | ||||
21:15 26/03 | JAZZISTI 0 |
ATL. TORRENOVA | ||||
21:15 15/04 | 1 JAZZISTI |
VIGOR PERCONTI |