1 | ANGELONI EMANUELE | 1 | |
---|---|---|---|
2 | BERNARDINI SIMONE | 2 | |
3 | CITTARELLI NICOLA | 0 | |
4 | CONSALES VINCENZO | 2 | |
5 | D'ANTIMI MASSIMILIANO | 0 | |
6 | DE ANGELIS EMANUELE | 4 | |
7 | DI CARLO GIULIANO | 0 | |
8 | ESPOSTI (P) EMANUELE | 1 | |
9 | FAGIANI (P) ANTONIO | 0 | |
10 | FANELLA CLAUDIO | 0 | |
11 | FIORDI FABIO | 1 | |
12 | GARGANO FABRIZIO | 0 | |
13 | GONNELLA SIMONE | 1 | |
14 | GONZALO VINCENZO | 1 | |
15 | LOTTI ARMANDO | 0 | |
16 | OMMINETTI ANDREA | 0 | |
17 | ORLANDI MANUEL | 0 | |
18 | PAOLONI FABIO | 0 | |
19 | PEDONE LUCA | 0 | |
20 | TARQUINI JACOPO | 0 | |
21 | TOMASSONE ALBERTO | 0 | |
22 | TORO ALESSIO | 4 | |
23 | TRAPASSO LUIGI | 1 | |
24 | TRENTA CRISTIAN | 0 | |
25 | VATTERIONI ANDREA | 0 | |
26 | ZARRIELLO RICCARDO | 0 |
Data | Team | Team | Campo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21:15 14/11 | JAZZISTI 1 |
4 VV.FF. |
ATL. TORRENOVA | |||
21:15 29/11 | VV.FF. 0 |
AURELIO FIAMME AZZURRE | ||||
21:15 11/12 | 2 VV.FF. |
VIGOR PERCONTI | ||||
10:30 20/01 | VV.FF. 2 |
COMANDO DI ROMA | ||||
10:30 10/02 | VV.FF. 2 |
COMANDO DI ROMA | ||||
10:30 17/02 | VV.FF. 3 |
3 JAZZISTI |
BETTINI | |||
21:15 27/02 | 2 VV.FF. |
VIGOR PERCONTI | ||||
21:15 13/03 | VV.FF. 1 |
AURELIO FIAMME AZZURRE | ||||
10:30 06/04 | 0 VV.FF. |
VIGOR PERCONTI | ||||
10:30 20/04 | 2 VV.FF. |
TOR DI QUINTO USD |