1 | ACCORTE ALESSIO | 0 | |
---|---|---|---|
2 | ANGELINI ALESSANDRO | 1 | |
3 | AUTERIO MASSIMILIANO | 0 | |
4 | CARINO ALESSANDRO | 0 | |
5 | CASTIELLO ALESSANDRO | 2 | |
6 | CORESI MAURIZIO | 0 | |
7 | CUNDARI NICOLA | 0 | |
8 | DE IULIIS EMIDIO | 0 | |
9 | FAZZI (P) SIMONE | 0 | |
10 | FIORINI DANIELE | 1 | |
11 | FIORINI DANIELE MARIA | 0 | |
12 | FRANCO ANGELO | 0 | |
13 | GALASSI DARIO | 0 | |
14 | GALATI FRANCESCO | 0 | |
15 | GALLO BRUNO | 0 | |
16 | GALLORI (P) MARCO | 0 | |
17 | LAPADULA FELICE | 2 | |
18 | LIGORI FERNANDO | 1 | |
19 | LOMAZZO DANIELE | 0 | |
20 | MANZO MAURO | 1 | |
21 | MAZZEO GIANLUCA | 0 | |
22 | MIETTO FABIO | 0 | |
23 | PANNUZZI LUCA | 0 | |
24 | PATIERNO CLAUDIO | 0 | |
25 | PIOLI LUCA | 0 | |
26 | SAMMARCO (P) ANDREA | 0 | |
27 | SANTANGELI DANIELE | 1 | |
28 | SCHICCHI PAOLO | 0 | |
29 | SPADAZZI MARCO | 0 |
Data | Team | Team | Campo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 18/11 | TOR DI QUINTO USD | |||||
21:15 27/11 | 2 JAZZISTI |
GREEN CLUB | ||||
21:15 12/12 | VIGOR PERCONTI | |||||
21:15 15/01 | VIGOR PERCONTI | |||||
10:30 10/02 | VV.FF. 2 |
COMANDO DI ROMA | ||||
10:30 17/02 | VIGOR PERCONTI | |||||
11:00 02/03 | JAZZISTI 2 |
BETTINI | ||||
21:15 11/03 | GREEN CLUB | |||||
21:15 25/03 | VIGOR PERCONTI | |||||
10:30 20/04 | 2 VV.FF. |
TOR DI QUINTO USD |